<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bloGUSblog &#187; política</title>
	<atom:link href="http://www.blogusblog.com.br/site/tag/politica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogusblog.com.br/site</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 16:30:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Governo e Conar X Cerveja Devassa</title>
		<link>http://www.blogusblog.com.br/site/2010/03/10/governo-e-conar-x-cerveja-devassa/</link>
		<comments>http://www.blogusblog.com.br/site/2010/03/10/governo-e-conar-x-cerveja-devassa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gus</dc:creator>
				<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogusblog.com.br/site/2010/03/10/governo-e-conar-x-cerveja-devassa/</guid>
		<description><![CDATA[O texto abaixo é do jornalista Carlos Brikmann. Compartilho totalmente com a sua opinião e vejo que o dedo do governo mais uma vez está presente nesta história. Cada vez mais vemos um governo com forte tendência à censura emanipulação midiática. Aonde vamos parar? “Por falar em coisas pouco inteligentes, a história de Paris Hilton [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O texto abaixo é do jornalista Carlos Brikmann. Compartilho totalmente com a sua opinião e vejo que o dedo do governo mais uma vez está presente nesta história. Cada vez mais vemos um governo com forte tendência à censura emanipulação midiática. Aonde vamos parar?</p>
<p>“Por falar em coisas pouco inteligentes, a história de Paris Hilton e da cerveja Devassa merece amplo destaque. Ao pedir que a propaganda da cerveja com Paris Hilton fosse suspensa, a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do Governo Federal fez o jogo do adversário: garantiu uma tremenda divulgação gratuita para a cerveja, uma divulgação muito maior do que a propaganda com a starlet americana poderia obter. Quanto de mídia gratuita conseguiu a Devassa? E para que tanto estardalhaço contra o anúncio? Para nada. Não há, na campanha da Devassa, nada que não exista na propaganda de todas as demais cervejas. Por que os anúncios com Paris Hilton significam exploração do corpo feminino e com Juliana Paes, A Boa, não significam? Qual a novidade, na propaganda das diversas marcas de cerveja, de mulheres bonitas com roupas reveladoras?</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogusblog.com.br/site/2010/03/10/governo-e-conar-x-cerveja-devassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que esquerda é essa?</title>
		<link>http://www.blogusblog.com.br/site/2010/02/02/que-esquerda-e-essa/</link>
		<comments>http://www.blogusblog.com.br/site/2010/02/02/que-esquerda-e-essa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gus</dc:creator>
				<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[frases]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogusblog.com.br/site/2010/02/02/que-esquerda-e-essa/</guid>
		<description><![CDATA[“Que esquerda é essa que vira as costas aos estudantes venezuelanos e não se manifesta contra a escalada autoritária de Chávez? Que esquerda é essa, para quem o mensalão não existiu ou acha que &#8220;a vida é assim mesmo&#8221;? Que esquerda é essa, capaz de defender a barba de Fidel Castro e o bigode de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Que esquerda é essa que vira as costas aos estudantes venezuelanos e não se manifesta contra a escalada autoritária de Chávez? Que esquerda é essa, para quem o mensalão não existiu ou acha que &#8220;a vida é assim mesmo&#8221;? Que esquerda é essa, capaz de defender a barba de Fidel Castro e o bigode de José Sarney?”<br />
Fernando de Barros e Silva, falando do Forum Social Mundial</p>
<p>(via JaymeCopstein.com.br)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogusblog.com.br/site/2010/02/02/que-esquerda-e-essa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Representação visual da ajuda ao Haiti</title>
		<link>http://www.blogusblog.com.br/site/2010/01/26/representacao-visual-da-ajuda-ao-haiti/</link>
		<comments>http://www.blogusblog.com.br/site/2010/01/26/representacao-visual-da-ajuda-ao-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 02:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gus</dc:creator>
				<category><![CDATA[bloGUSblog]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogusblog.com.br/site/2010/01/26/representacao-visual-da-ajuda-ao-haiti/</guid>
		<description><![CDATA[Boing Boing Visual representation of global aid to Haiti Posted via email from BLOGUSBLOG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>
<div>Boing Boing <br /><span style=""><a href="http://feeds.boingboing.net/~r/boingboing/iBag/~3/6FBDxLl8ZvA/graphic-representati.html">Visual representation of global aid to Haiti</a></span></div>
<div>
<div><img src="http://www.boingboing.net/transparency.jpg" height="384" alt="transparency.jpg" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /></div>
</div>
<p style="font-size: 10px;">  <a href="http://posterous.com">Posted via email</a>   from <a href="http://blogusblog.posterous.com/representacao-visual-da-ajuda-ao-haiti">BLOGUSBLOG</a>  </p>
</p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogusblog.com.br/site/2010/01/26/representacao-visual-da-ajuda-ao-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depois do sucesso de AVATAR&#8230;</title>
		<link>http://www.blogusblog.com.br/site/2010/01/21/depois-do-sucesso-de-avatar/</link>
		<comments>http://www.blogusblog.com.br/site/2010/01/21/depois-do-sucesso-de-avatar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 22:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gus</dc:creator>
				<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogusblog.com.br/site/2010/01/21/depois-do-sucesso-de-avatar/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogusblog.com.br/site/wp-content/uploads/2010/01/evitar.jpg"><img src="http://www.blogusblog.com.br/site/wp-content/uploads/2010/01/evitar.jpg" alt="" title="evitar" width="500" height="825" class="aligncenter size-full wp-image-452" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogusblog.com.br/site/2010/01/21/depois-do-sucesso-de-avatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A imagem do dia</title>
		<link>http://www.blogusblog.com.br/site/2010/01/21/a-imagem-do-dia/</link>
		<comments>http://www.blogusblog.com.br/site/2010/01/21/a-imagem-do-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gus</dc:creator>
				<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogusblog.com.br/site/2010/01/21/a-imagem-do-dia/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogusblog.com.br/site/wp-content/uploads/2010/01/lula.jpg"><img src="http://www.blogusblog.com.br/site/wp-content/uploads/2010/01/lula.jpg" alt="" title="lula" width="450" height="299" class="aligncenter size-full wp-image-448" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogusblog.com.br/site/2010/01/21/a-imagem-do-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Político economiza 50% da verba graças à mídia-social</title>
		<link>http://www.blogusblog.com.br/site/2010/01/20/politico-economiza-50-da-verba-gracas-a-midia-social/</link>
		<comments>http://www.blogusblog.com.br/site/2010/01/20/politico-economiza-50-da-verba-gracas-a-midia-social/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 01:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gus</dc:creator>
				<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[midia social]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogusblog.com.br/site/2010/01/20/politico-economiza-50-da-verba-gracas-a-midia-social/</guid>
		<description><![CDATA[O vereador Valter Nagelstein (Porto Alegre) gastou menos de 50% da cota básica de gabinete no ano de 2009. Dos R$ 113.052,69 disponíveis para cada vereador, Nagelstein gastou R$ 56.139,57. A prestação de contas detalhada pode ser acessada no blog do vereador (www.valternagelstein.blogspot.com). O trabalho de comunicação do vereador Valter Nagelstein é baseado nas ferramentas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O vereador Valter Nagelstein (Porto Alegre) gastou menos de 50% da cota básica de gabinete no ano de 2009. Dos R$ 113.052,69 disponíveis para cada vereador, Nagelstein gastou R$ 56.139,57. A prestação de contas detalhada pode ser acessada no blog do vereador (www.valternagelstein.blogspot.com). O trabalho de comunicação do vereador Valter Nagelstein é baseado nas ferramentas de Internet (Blog, Twitter, Facebook, Orkut, Newsletter) justamente para reduzir os gastos e colaborar com o Meio Ambiente. Durante o ano de 2009, Nagelstein fez apenas dois materiais impressos.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogusblog.com.br/site/2010/01/20/politico-economiza-50-da-verba-gracas-a-midia-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela no Mercosul</title>
		<link>http://www.blogusblog.com.br/site/2010/01/05/venezuela-no-mercosul/</link>
		<comments>http://www.blogusblog.com.br/site/2010/01/05/venezuela-no-mercosul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 22:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gus</dc:creator>
				<category><![CDATA[bloGUSblog]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogusblog.com.br/site/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Final de ano, Natal, Reveillon, férias&#8230; Mas as notícias não param e algumas ficam com pouca importância. Entre elas a entrada da Venezuela no Mercosul. Abaixo, segue a lista dos que votaram a favor da entrada da Venezuela no Mercosul e dos que votaram contra. Não houve defecções na oposição: só os senadores da base [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Final de ano, Natal, Reveillon, férias&#8230; Mas as notícias não param e algumas ficam com pouca importância. Entre elas a entrada da Venezuela no Mercosul. Abaixo, segue a lista dos que votaram a favor da entrada da Venezuela no Mercosul e dos que votaram contra. Não houve defecções na oposição: só os senadores da base de apoio ao governo Lula deram uma forcinha a Hugo Chávez. Nas próximas eleições, guarde estes nomes.</p>
<p><strong>VOTARAM CONTRA</strong><br />
1. Adelmir Santana (DEM/DF)<br />
2. Alvaro Dias (PSDB/PR)<br />
3. Antonio Carlos Jun<br />
4. Arthur Virgílio (PSDB/AM)<br />
5. Cícero Lucena (PSDB/PB)<br />
6. Demóstenes Torres (DEM/GO)<br />
7. Eduardo Averedo (PSDB/MG)<br />
8. Efraim Morais (DEM/PB)<br />
9. Eliseu Resende (DEM/MG)<br />
10. Fernando Collor (PTB/AL)<br />
11. Flávio Arns (PSDB/PR)<br />
12. Gilberto Goellner (DEM/MT)<br />
13. Heráclito Fortes (DEM/PI)<br />
14. Jarbas Vasconcelos (PMDB/PE)<br />
15. João Tenório (PSDB/AL)<br />
16. José Agripino (DEM/RN)<br />
17. Lúcia Vânia (PSDB/GO)<br />
18. Mão Santa (PSC/PI)<br />
19. Marco Maciel (DEM/PE)<br />
20. Marconi Perillo (PSDB/GO)<br />
21. Maria do Carmo Alves (DEM/SE)<br />
22. Marisa Serrano (PSDB/MS)<br />
23. Papaléo Paes (PSDB/AP)<br />
24. Raimundo Colombo (DEM/SC)<br />
25. Rosalba Ciarlini (DEM/RN)<br />
26. Sérgio Guerra (PSDB/PE)<br />
27. Valter Pereira (PMDB/MS)</p>
<p><strong>VOTARAM A FAVOR</strong><br />
1. Acir Gurgacz (PDT/RO)<br />
2. Almeida Lima (PMDB/SE)<br />
3. Aloizio Mercadante (PT/SP)<br />
4. Antônio Carlos Valadares (PSB/SE)<br />
5. Augusto Botelho (PT/RR)<br />
6. Eduardo Suplicy (PT/SP)<br />
7. Epitácio Cafeteira (PTB/MA)<br />
8. Francisco Dornelles (PP/RJ)<br />
9. Garibaldi Alves Filho (PMDB/RN)<br />
10. Gim Argello (PTB/DF)<br />
11. Ideli Salvatti (PT/SC)<br />
12. Inácio Arruda (PCdoB/CE)<br />
13. João Durval (PDT/BA)<br />
14. João Pedro (PT/AM<br />
15. João Ribeiro (PR/TO)<br />
16. João Vicente Claudino (PTB/PI)<br />
17. Lobão Filho (PMDB/MA)<br />
18. Magno Malta (PR/ES)<br />
19. Marcelo Crivella (PRB/RJ)<br />
20. Mozarildo Cavalcanti (PTB/RR)<br />
21. Osmar Dias (PDT/PR)<br />
22. Osvaldo Sobrinho (PTB/MT)<br />
23. Patrícia Saboya (PDT/CE)<br />
24. Paulo Duque (PMDB/RJ)<br />
25. Paulo Paim (PT/RS)<br />
26. Pedro Simon (PMDB/RS)<br />
27. Renan Calheiros (PMDB/AL)<br />
28. Renato Casagrande (PSB/ES)<br />
29. Roberto Cavalcanti (PRB/PB)<br />
30. Romero Jucá (PMDB/RR)<br />
31. Romeu Tuma (PTB/SP)<br />
32. Sadi Cassol (PT/TO)<br />
33. Sérgio Zambiasi (PTB/RS)<br />
34. Valdir Raupp (PMDB/RO)<br />
35. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB/MG)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogusblog.com.br/site/2010/01/05/venezuela-no-mercosul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
